BNBLong mot short · pressläggning 30 okt. 10:49Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 82,6 % | 17,4 % | 4,75 |
okx | 73,4 % | 26,6 % | 2,76 |
binance | 72,6 % | 27,5 % | 2,64 |
bybit | 69,7 % | 30,3 % | 2,30 |
gate | 66,3 % | 33,7 % | 1,97 |
htx | 51,6 % | 48,4 % | 1,07 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 74,5 % | 25,5 % | 2,92 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 51,2 % | 48,8 % | 1,05 |
okx | 47,7 % | 52,3 % | 0,91 |
gate | 44,8 % | 55,2 % | 0,81 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 75,0 % | 25,0 % | 3,00 |
okx | 42,7 % | 57,3 % | 0,75 |
binance | 39,9 % | 60,1 % | 0,66 |