Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0124 % | 13,6 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0084 % | 9,2 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0056 % | 6,2 % | |
| 0,0056 % | 6,1 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0048 % | 5,3 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,0010 % | −1,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.