Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0099 % | 10,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0086 % | 9,4 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0077 % | 8,4 % | |
| 0,0077 % | 8,4 % | |
| 0,0071 % | 7,8 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,4 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0007 % | 0,7 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.