BTCLong mot short · pressläggning 15 sep. 23:25Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
htx | 66,7 % | 33,3 % | 2,00 |
bitget | 64,7 % | 35,3 % | 1,83 |
binance | 64,3 % | 35,7 % | 1,80 |
okx | 63,9 % | 36,1 % | 1,77 |
gate | 63,2 % | 36,8 % | 1,72 |
bybit | 61,2 % | 38,9 % | 1,57 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 65,6 % | 34,4 % | 1,91 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 70,9 % | 29,1 % | 2,44 |
gate | 48,3 % | 51,7 % | 0,94 |
okx | 48,1 % | 51,9 % | 0,93 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
okx | 48,6 % | 51,4 % | 0,95 |
binance | 45,7 % | 54,3 % | 0,84 |
gate | 29,1 % | 70,9 % | 0,41 |