BTCLong mot short · pressläggning 29 okt. 10:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 70,7 % | 29,3 % | 2,41 |
binance | 69,0 % | 31,1 % | 2,22 |
okx | 68,8 % | 31,3 % | 2,20 |
bybit | 65,8 % | 34,2 % | 1,92 |
gate | 64,8 % | 35,2 % | 1,84 |
htx | 55,6 % | 44,4 % | 1,25 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 70,3 % | 29,7 % | 2,36 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 67,3 % | 32,7 % | 2,06 |
okx | 48,0 % | 52,0 % | 0,92 |
gate | 46,1 % | 53,9 % | 0,85 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 70,9 % | 29,1 % | 2,44 |
okx | 54,6 % | 45,4 % | 1,20 |
gate | 42,1 % | 57,9 % | 0,73 |