Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0079 % | 8,7 % | |
| 0,0077 % | 8,4 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0066 % | 7,2 % | |
| 0,0059 % | 6,4 % | |
| 0,0059 % | 6,4 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0047 % | 5,2 % | |
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0005 % | −0,5 % | |
| −0,0043 % | −4,7 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.