ETHLong mot short · pressläggning 31 okt. 19:57Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 80,2 % | 19,8 % | 4,06 |
htx | 77,5 % | 22,5 % | 3,44 |
bybit | 74,2 % | 25,8 % | 2,88 |
binance | 73,8 % | 26,2 % | 2,82 |
okx | 71,8 % | 28,2 % | 2,54 |
gate | 62,8 % | 37,2 % | 1,69 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 72,5 % | 27,5 % | 2,63 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 60,9 % | 39,1 % | 1,56 |
okx | 46,9 % | 53,1 % | 0,88 |
gate | 41,7 % | 58,3 % | 0,71 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
okx | 64,0 % | 36,0 % | 1,78 |
binance | 63,8 % | 36,2 % | 1,76 |
gate | 26,0 % | 74,0 % | 0,35 |