Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0284 % | 31,1 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0062 % | 6,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0034 % | 3,8 % | |
| 0,0033 % | 3,7 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0001 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0004 % | −0,4 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0025 % | −2,7 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.