HYPELong mot short · pressläggning 30 okt. 08:43Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bybit | 62,6 % | 37,5 % | 1,67 |
binance | 56,1 % | 43,9 % | 1,28 |
bitget | 54,6 % | 45,4 % | 1,20 |
okx | 53,9 % | 46,1 % | 1,17 |
gate | 45,8 % | 54,2 % | 0,85 |
htx | 42,4 % | 57,6 % | 0,74 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 54,6 % | 45,4 % | 1,20 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 67,3 % | 32,7 % | 2,06 |
gate | 54,8 % | 45,2 % | 1,21 |
okx | 49,6 % | 50,4 % | 0,99 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
okx | 49,6 % | 50,4 % | 0,98 |
binance | 32,8 % | 67,2 % | 0,49 |
gate | 27,8 % | 72,2 % | 0,39 |