HYPELong mot short · pressläggning 16 sep. 14:57Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bybit | 66,4 % | 33,6 % | 1,98 |
bitget | 62,0 % | 38,1 % | 1,63 |
binance | 57,2 % | 42,8 % | 1,34 |
gate | 55,5 % | 44,5 % | 1,25 |
htx | 52,6 % | 47,4 % | 1,11 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 57,3 % | 42,7 % | 1,34 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 63,4 % | 36,6 % | 1,73 |
gate | 51,2 % | 48,8 % | 1,05 |
okx | 48,7 % | 51,3 % | 0,95 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 80,4 % | 19,6 % | 4,11 |
binance | 62,0 % | 38,0 % | 1,63 |
okx | 51,1 % | 48,9 % | 1,04 |