Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0098 % | 10,7 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| 0,0013 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % | |
| −0,0009 % | −1,0 % | |
| −0,0119 % | −13,0 % | |
| −0,0181 % | −19,8 % | |
| −0,0543 % | −59,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.