Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0155 % | 17,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0068 % | 7,4 % | |
| 0,0068 % | 7,4 % | |
| 0,0015 % | 1,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,3 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0021 % | −2,3 % | |
| −0,0022 % | −2,4 % | |
| −0,0022 % | −2,4 % | |
| −0,0042 % | −4,6 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.