Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0104 % | 11,4 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0089 % | 9,7 % | |
| 0,0083 % | 9,1 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0066 % | 7,2 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % | |
| −0,0021 % | −2,3 % | |
| −0,0023 % | −2,5 % | |
| −0,0064 % | −7,0 % | |
| −0,0256 % | −28,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.