NEARLong mot short · pressläggning 30 okt. 23:18Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 64,8 % | 35,2 % | 1,84 |
bybit | 64,0 % | 36,0 % | 1,78 |
okx | 59,8 % | 40,2 % | 1,49 |
gate | 58,3 % | 41,7 % | 1,40 |
htx | 55,0 % | 45,0 % | 1,22 |
binance | 54,0 % | 46,1 % | 1,17 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 56,5 % | 43,5 % | 1,30 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 64,3 % | 35,7 % | 1,80 |
okx | 50,4 % | 49,6 % | 1,02 |
gate | 47,5 % | 52,5 % | 0,90 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 60,0 % | 40,0 % | 1,50 |
okx | 49,9 % | 50,1 % | 1,00 |
gate | 43,4 % | 56,6 % | 0,77 |