Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0077 % | 8,5 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0026 % | 2,9 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,2597 % | −284,4 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.