XRPLong mot short · pressläggning 15 sep. 23:40Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 83,9 % | 16,1 % | 5,20 |
bybit | 79,3 % | 20,7 % | 3,84 |
okx | 74,4 % | 25,6 % | 2,91 |
binance | 72,2 % | 27,8 % | 2,59 |
htx | 70,1 % | 29,9 % | 2,34 |
gate | 69,2 % | 30,8 % | 2,25 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 71,9 % | 28,1 % | 2,56 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 65,5 % | 34,5 % | 1,90 |
okx | 47,3 % | 52,7 % | 0,90 |
gate | 46,1 % | 53,9 % | 0,85 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 72,2 % | 27,8 % | 2,60 |
binance | 51,8 % | 48,2 % | 1,07 |
okx | 50,6 % | 49,4 % | 1,02 |