XRPLong mot short · pressläggning 29 okt. 10:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 86,1 % | 13,9 % | 6,17 |
bybit | 80,8 % | 19,3 % | 4,19 |
okx | 78,9 % | 21,1 % | 3,73 |
binance | 75,6 % | 24,4 % | 3,09 |
gate | 70,2 % | 29,8 % | 2,36 |
htx | 64,3 % | 35,7 % | 1,80 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 79,2 % | 20,8 % | 3,81 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 69,0 % | 31,0 % | 2,22 |
okx | 46,2 % | 53,8 % | 0,86 |
gate | 45,0 % | 55,0 % | 0,82 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 74,1 % | 25,9 % | 2,86 |
okx | 63,4 % | 36,6 % | 1,73 |
gate | 30,3 % | 69,7 % | 0,44 |