Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % | |
| −0,0044 % | −4,8 % | |
| −0,0053 % | −5,8 % | |
| −0,0128 % | −14,0 % | |
| −0,0157 % | −17,2 % | |
| −0,0160 % | −17,5 % | |
| −0,0168 % | −18,4 % | |
| −0,0168 % | −18,4 % | |
| −0,0169 % | −18,5 % | |
| −0,0169 % | −18,5 % | |
| −0,0178 % | −19,5 % | |
| −0,0293 % | −32,1 % | |
| −0,0388 % | −42,5 % | |
| −0,1744 % | −191,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.