ZECLong mot short · pressläggning 15 sep. 23:40Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bybit | 49,2 % | 50,8 % | 0,97 |
bitget | 48,4 % | 51,6 % | 0,94 |
okx | 33,8 % | 66,2 % | 0,51 |
binance | 33,7 % | 66,3 % | 0,51 |
gate | 33,2 % | 66,8 % | 0,50 |
htx | 32,0 % | 68,0 % | 0,47 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 31,2 % | 68,8 % | 0,45 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 56,7 % | 43,3 % | 1,31 |
okx | 54,7 % | 45,3 % | 1,21 |
binance | 47,3 % | 52,7 % | 0,90 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
okx | 50,0 % | 50,0 % | 1,00 |
gate | 46,8 % | 53,2 % | 0,88 |
binance | 43,7 % | 56,3 % | 0,78 |