ZECLong mot short · pressläggning 31 okt. 19:17Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bybit | 60,6 % | 39,4 % | 1,54 |
bitget | 51,3 % | 48,7 % | 1,05 |
htx | 45,0 % | 55,0 % | 0,82 |
binance | 45,0 % | 55,0 % | 0,82 |
okx | 42,2 % | 57,8 % | 0,73 |
gate | 40,7 % | 59,3 % | 0,69 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 44,1 % | 55,9 % | 0,79 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 56,6 % | 43,4 % | 1,30 |
gate | 56,4 % | 43,6 % | 1,29 |
okx | 53,3 % | 46,7 % | 1,14 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 95,7 % | 4,3 % | 22,16 |
binance | 72,9 % | 27,1 % | 2,68 |
okx | 52,6 % | 47,4 % | 1,11 |