ZECLong mot short · pressläggning 31 okt. 19:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bybit | 61,0 % | 39,0 % | 1,56 |
bitget | 51,3 % | 48,7 % | 1,05 |
binance | 45,2 % | 54,8 % | 0,82 |
htx | 45,0 % | 55,0 % | 0,82 |
okx | 42,2 % | 57,8 % | 0,73 |
gate | 40,7 % | 59,3 % | 0,69 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 44,1 % | 55,9 % | 0,79 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 56,6 % | 43,4 % | 1,30 |
gate | 56,4 % | 43,6 % | 1,29 |
okx | 53,4 % | 46,6 % | 1,15 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 95,7 % | 4,3 % | 22,16 |
okx | 48,8 % | 51,2 % | 0,95 |
binance | 47,7 % | 52,3 % | 0,91 |